Lista caloriilor pentru 294+ alimente. Valori orientative per 100g.
| Aliment | Kcal | Proteine | Carbohidr. | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|
| Alcool | 231 | 0g | 0g | 0g |
| Alge nori | 35 | 6g | 5g | 0.3g |
| Alune | 567 | 14g | 16g | 49g |
| Ananas | 50 | 0.5g | 13g | 0.1g |
| Apă minerală | 0 | 0g | 0g | 0g |
| Arahide | 567 | 26g | 16g | 49g |
| Ardei gras | 31 | 1g | 6g | 0.3g |
| Aripioare de pui | 203 | 18g | 0g | 14g |
| Artichoc | 47 | 3.3g | 11g | 0.2g |
| Avocado | 160 | 2g | 9g | 15g |
| Bacon | 541 | 37g | 1.4g | 42g |
| Bagel | 250 | 10g | 48g | 1.5g |
| Banane | 89 | 1.1g | 23g | 0.3g |
| Bao buns | 220 | 7g | 35g | 6g |
| Baton fitness | 380 | 20g | 45g | 12g |
| Bere | 43 | 0.5g | 3.6g | 0g |
| Bibimbap | 170 | 8g | 22g | 6g |
| Biscuiți | 433 | 6g | 72g | 14g |
| Boeuf bourguignon | 170 | 14g | 8g | 9g |
| Boia de ardei | 282 | 14g | 54g | 13g |
| Brânză de vaci | 98 | 11g | 3.4g | 4.3g |
| Brânză feta | 264 | 14g | 4g | 21g |
| Brânză telemea | 146 | 12g | 2g | 10g |
| Broccoli | 34 | 2.8g | 7g | 0.4g |
| Bubble tea | 200 | 2g | 45g | 2g |
| Bulgogi | 200 | 18g | 8g | 10g |
| Bulgur fiert | 83 | 3.1g | 19g | 0.2g |
| Burger vegetarian | 220 | 12g | 25g | 9g |
| Burrito | 290 | 12g | 35g | 11g |
| Busuioc | 23 | 3.2g | 2.7g | 0.6g |
| Cacao pudră | 228 | 20g | 58g | 14g |
| Cafea neagră | 2 | 0.3g | 0g | 0g |
| Caise | 48 | 1.4g | 11g | 0.4g |
| Carne de porc | 242 | 27g | 0g | 14g |
| Carne de vită | 250 | 26g | 0g | 15g |
| Cartofi | 77 | 2g | 17g | 0.1g |
| Cartofi copți | 93 | 2.5g | 21g | 0.1g |
| Cartofi natur | 87 | 2g | 20g | 0.1g |
| Cartofi pai | 312 | 3.4g | 41g | 15g |
| Cartofi prăjiți | 312 | 3.4g | 41g | 15g |
| Castraveți | 16 | 0.7g | 4g | 0.1g |
| Cașcaval | 402 | 25g | 1.3g | 33g |
| Cârnați | 301 | 12g | 2g | 27g |
| Ceafă de porc | 297 | 25g | 0g | 21g |
| Ceai | 1 | 0g | 0.3g | 0g |
| Ceapă | 40 | 1.1g | 9g | 0.1g |
| Cereale cornflakes | 357 | 7g | 84g | 0.4g |
| Chefir | 41 | 3.4g | 4.1g | 1g |
| Chili con carne | 150 | 10g | 12g | 7g |
| Chipsuri | 536 | 7g | 53g | 35g |
| Cimbru | 101 | 5.6g | 24g | 1.7g |
| Ciocolată cu lapte | 535 | 7.6g | 59g | 30g |
| Ciocolată neagră | 546 | 5g | 61g | 31g |
| Ciorbă de burtă | 75 | 6g | 4g | 4g |
| Ciorbă de vacă | 55 | 4g | 5g | 2g |
| Ciuperci | 22 | 3.1g | 3.3g | 0.3g |
| Ciuperci la grătar | 45 | 4g | 4g | 2g |
| Coca-Cola | 42 | 0g | 10.6g | 0g |
| Conopidă | 25 | 1.9g | 5g | 0.3g |
| Conopidă la cuptor | 45 | 2g | 6g | 2g |
| Coq au vin | 190 | 16g | 6g | 10g |
| Cotlet de porc | 231 | 27g | 0g | 13g |
| Cottage cheese | 98 | 11g | 3.4g | 4.3g |
| Couscous fiert | 112 | 3.8g | 23g | 0.2g |
| Covrig cu susan | 275 | 9g | 50g | 4g |
| Cozonac | 350 | 7g | 50g | 14g |
| Crackers | 421 | 9g | 74g | 10g |
| Cranberries uscate | 308 | 0.1g | 82g | 1.4g |
| Crap prăjit | 220 | 20g | 8g | 12g |
| Crêpe | 227 | 6g | 28g | 10g |
| Croissant | 406 | 8g | 45g | 21g |
| Curmale | 282 | 2.5g | 75g | 0.4g |
| Curry | 130 | 5g | 12g | 7g |
| Döner | 230 | 13g | 19g | 11g |
| Dovlecel | 17 | 1.2g | 3.1g | 0.3g |
| Dovlecel la grătar | 33 | 1.4g | 4g | 1.5g |
| Dumplings | 200 | 8g | 25g | 7g |
| Edamame | 122 | 11g | 10g | 5g |
| Enchilada | 280 | 12g | 30g | 12g |
| Energy bar | 360 | 10g | 50g | 12g |
| Falafel | 333 | 13g | 32g | 18g |
| Fasole bătută | 140 | 8g | 22g | 2g |
| Fasole boabe | 127 | 8.7g | 23g | 0.5g |
| Fasole verde | 31 | 1.8g | 7g | 0.1g |
| Făină albă | 364 | 10g | 76g | 1g |
| Făină integrală | 340 | 13g | 72g | 2.5g |
| Felie pâine albă | 79 | 2.7g | 15g | 0.9g |
| Fenicul | 31 | 1.2g | 7g | 0.2g |
| Fish fingers | 250 | 12g | 22g | 13g |
| Fistic | 562 | 20g | 28g | 45g |
| French toast | 260 | 8g | 32g | 11g |
| Fried rice | 180 | 5g | 28g | 6g |
| Friptură de porc | 242 | 27g | 0g | 14g |
| Friptură de vită | 250 | 26g | 0g | 15g |
| Fructe uscate amestec | 280 | 3g | 65g | 1g |
| Fulgi de ovăz | 389 | 17g | 66g | 7g |
| Gem de fructe | 250 | 0.4g | 63g | 0.1g |
| Ghimbir | 80 | 1.8g | 18g | 0.8g |
| Gogoși | 452 | 5g | 51g | 25g |
| Granola bar | 380 | 8g | 55g | 14g |
| Griș | 360 | 11g | 73g | 1g |
| Guacamole | 160 | 2g | 9g | 15g |
| Gulaș | 130 | 9g | 8g | 7g |
| Gumbo | 130 | 8g | 10g | 7g |
| Gyros | 220 | 12g | 18g | 11g |
| Hamburger | 295 | 17g | 28g | 14g |
| Hot dog | 290 | 10g | 24g | 17g |
| Humus | 166 | 8g | 14g | 10g |
| Iaurt grecesc | 97 | 9g | 3.6g | 5g |
| Iaurt natural | 59 | 10g | 3.6g | 0.4g |
| Înghețată | 207 | 3.5g | 24g | 11g |
| Jambalaya | 160 | 10g | 18g | 6g |
| Kebab | 240 | 14g | 20g | 12g |
| Kefir | 50 | 3.3g | 4g | 1g |
| Ketchup | 112 | 1.7g | 26g | 0.1g |
| Kimchi | 15 | 1.1g | 2.4g | 0.5g |
| Kimchi jjigae | 120 | 8g | 10g | 5g |
| Kiwi | 61 | 1.1g | 15g | 0.5g |
| Lapte 1.5% | 47 | 3.4g | 4.9g | 1.5g |
| Lapte 3.5% | 64 | 3.3g | 4.8g | 3.5g |
| Lapte bătut | 40 | 3.3g | 4.7g | 0.5g |
| Lapte de migdale | 17 | 0.6g | 1.5g | 1.2g |
| Lapte de ovăz | 47 | 1g | 7g | 1.5g |
| Lasagna | 175 | 10g | 18g | 7g |
| Lămâie | 29 | 1.1g | 9g | 0.3g |
| Lime | 30 | 0.7g | 11g | 0.2g |
| Linte fiartă | 116 | 9g | 20g | 0.4g |
| Macrou la cuptor | 205 | 19g | 0g | 14g |
| Maioneză | 680 | 1g | 0.6g | 75g |
| Mango | 60 | 0.8g | 15g | 0.4g |
| Margarină | 717 | 0.2g | 0.7g | 80g |
| Mascarpone | 429 | 4.6g | 4.6g | 44g |
| Matcha latte | 120 | 4g | 15g | 5g |
| Mazăre | 81 | 5.4g | 14g | 0.4g |
| Mălai | 362 | 8g | 77g | 3.5g |
| Mămăligă | 85 | 2.4g | 18g | 0.4g |
| Măr copt | 93 | 0.5g | 24g | 0.3g |
| Măr roșu | 52 | 0.3g | 14g | 0.2g |
| Mărar | 43 | 3.5g | 7g | 1.1g |
| Mere | 52 | 0.3g | 14g | 0.2g |
| Mici la grătar | 280 | 14g | 2g | 24g |
| Mici vită-porc | 280 | 14g | 2g | 24g |
| Miere | 304 | 0.3g | 82g | 0g |
| Migdale | 579 | 21g | 22g | 50g |
| Miso supă | 40 | 3g | 5g | 1.2g |
| Mix nuci și fructe | 400 | 10g | 40g | 25g |
| Mochi | 96 | 1g | 22g | 0.2g |
| Morcovi | 41 | 0.9g | 10g | 0.2g |
| Mozzarella | 280 | 28g | 3.1g | 17g |
| Mozzarella sticks | 320 | 14g | 22g | 20g |
| Muesli cu lapte | 120 | 4g | 18g | 3g |
| Murături | 11 | 0.4g | 2.3g | 0.1g |
| Musaca | 160 | 9g | 12g | 8g |
| Musli | 352 | 10g | 64g | 6g |
| Muștar | 66 | 4g | 5g | 4g |
| Nachos | 490 | 7g | 60g | 25g |
| Nachos cu brânză | 350 | 8g | 35g | 20g |
| Nachos cu guacamole | 280 | 5g | 25g | 18g |
| Nachos supreme | 380 | 10g | 40g | 20g |
| Năut fiert | 164 | 8.9g | 27g | 2.6g |
| Nesquik | 400 | 8g | 78g | 5g |
| Noodles chinezești | 150 | 5g | 25g | 4g |
| Nuci | 654 | 15g | 14g | 65g |
| Nuggets pui | 280 | 14g | 18g | 17g |
| Nutella | 539 | 6g | 57g | 31g |
| Okonomiyaki | 200 | 8g | 22g | 9g |
| Omletă | 154 | 11g | 1.6g | 12g |
| Onion rings | 411 | 5g | 44g | 24g |
| Orez basmati fiert | 121 | 2.6g | 25g | 0.4g |
| Orez fiert | 130 | 2.7g | 28g | 0.3g |
| Oțet | 18 | 0g | 0.9g | 0g |
| Ou fiert | 155 | 13g | 1.1g | 11g |
| Ouă | 155 | 13g | 1.1g | 11g |
| Pad thai | 180 | 8g | 25g | 6g |
| Paella | 170 | 9g | 22g | 5g |
| Pancake | 227 | 6g | 28g | 10g |
| Papanași | 320 | 6g | 40g | 15g |
| Paprika | 282 | 14g | 54g | 13g |
| Parmezan | 431 | 38g | 4g | 29g |
| Paste carbonara | 195 | 8g | 22g | 9g |
| Paste cu ton | 160 | 9g | 22g | 4g |
| Paste fiarte | 131 | 5g | 25g | 1.1g |
| Pătrunjel | 36 | 3g | 6g | 0.8g |
| Pâine albă | 265 | 9g | 49g | 3g |
| Pâine integrală | 247 | 13g | 41g | 4g |
| Pâine prăjită | 313 | 9g | 58g | 4g |
| Pecorino | 387 | 32g | 0g | 28g |
| Pepene galben | 34 | 0.8g | 8g | 0.2g |
| Pepene verde | 30 | 0.6g | 8g | 0.2g |
| Pere | 57 | 0.4g | 15g | 0.1g |
| Pho | 120 | 8g | 15g | 3g |
| Piept de pui | 165 | 31g | 0g | 3.6g |
| Piftie porc | 180 | 12g | 0g | 14g |
| Pilaf | 150 | 4g | 25g | 4g |
| Piper | 251 | 10g | 64g | 3.3g |
| Pizza | 266 | 11g | 33g | 10g |
| Plăcintă cu brânză | 280 | 10g | 30g | 13g |
| Polenta | 85 | 2.4g | 18g | 0.4g |
| Pomelo | 38 | 0.8g | 10g | 0g |
| Popcorn | 387 | 13g | 78g | 5g |
| Portocale | 47 | 0.9g | 12g | 0.1g |
| Praz | 61 | 1.5g | 14g | 0.3g |
| Pretzel | 380 | 10g | 80g | 3g |
| Protein bar | 350 | 20g | 35g | 12g |
| Protein shake | 110 | 20g | 5g | 1.5g |
| Prune | 46 | 0.7g | 11g | 0.3g |
| Pulpe de pui | 209 | 26g | 0g | 11g |
| Quesadilla | 310 | 14g | 28g | 16g |
| Quiche | 280 | 10g | 18g | 19g |
| Quinoa fiartă | 120 | 4.4g | 21g | 1.9g |
| Ramen | 180 | 6g | 26g | 6g |
| Ratatouille | 65 | 2g | 8g | 3g |
| Ratatouille cu orez | 120 | 3g | 18g | 4g |
| Ricotta | 174 | 11g | 3g | 13g |
| Ridiche neagră | 16 | 0.7g | 3.4g | 0.1g |
| Ridichi | 16 | 0.7g | 3.4g | 0.1g |
| Risotto | 140 | 4g | 22g | 4g |
| Roșii | 18 | 0.9g | 3.9g | 0.2g |
| Salam | 336 | 22g | 1g | 27g |
| Salată Caesar | 190 | 8g | 8g | 15g |
| Salată de cartofi | 140 | 3g | 18g | 6g |
| Salată de icre | 180 | 10g | 3g | 14g |
| Salată de icre | 180 | 10g | 3g | 14g |
| Salată de ouă | 200 | 10g | 3g | 16g |
| Salată de paste | 170 | 6g | 22g | 6g |
| Salată de roșii | 45 | 1.5g | 6g | 2g |
| Salată de sfeclă | 80 | 2g | 12g | 3g |
| Salată de ton | 180 | 15g | 5g | 11g |
| Salată de varză | 120 | 2g | 12g | 7g |
| Salată de vinete cu ceapă | 130 | 2g | 8g | 10g |
| Salată verde | 15 | 1.4g | 2.9g | 0.2g |
| Salsa | 36 | 1.5g | 7g | 0.2g |
| Samgyeopsal | 320 | 18g | 0g | 28g |
| Sana | 60 | 3g | 4.5g | 3g |
| Sandwich cu pui | 280 | 18g | 30g | 10g |
| Sandwich cu șuncă | 250 | 12g | 28g | 10g |
| Sardine | 208 | 25g | 0g | 11g |
| Sare | 0 | 0g | 0g | 0g |
| Sarmale | 180 | 8g | 10g | 12g |
| Scorțișoară | 247 | 4g | 81g | 1.2g |
| Seitan | 143 | 25g | 6g | 2g |
| Seitan la grătar | 180 | 28g | 8g | 3g |
| Semințe de dovleac | 559 | 30g | 11g | 49g |
| Semințe de floarea-soarelui | 584 | 21g | 20g | 51g |
| Sfeclă | 43 | 1.6g | 10g | 0.2g |
| Shaorma | 250 | 11g | 22g | 13g |
| Smântână 20% | 206 | 2.8g | 3.4g | 20g |
| Smochine uscate | 249 | 3.3g | 64g | 0.9g |
| Smoothie fructe | 90 | 1.5g | 20g | 0.5g |
| Smoothie verde | 80 | 2g | 16g | 1g |
| Soia fiartă | 173 | 16.6g | 9.9g | 9g |
| Somon | 208 | 25g | 0g | 12g |
| Sos de soia | 53 | 8g | 5g | 0.1g |
| Spanac | 23 | 2.9g | 3.6g | 0.4g |
| Sparghel | 20 | 2.2g | 3.9g | 0.1g |
| Spring rolls | 150 | 4g | 20g | 6g |
| Stafide | 299 | 3.1g | 79g | 0.5g |
| Stroganoff | 180 | 12g | 8g | 11g |
| Struguri | 69 | 0.7g | 18g | 0.2g |
| Suc de portocale | 45 | 0.7g | 10g | 0.2g |
| Supă de legume | 35 | 1.5g | 6g | 0.5g |
| Sushi | 150 | 6g | 28g | 1.5g |
| Șnițel de pui | 250 | 18g | 15g | 13g |
| Șuncă | 145 | 21g | 1.5g | 6g |
| Taco | 226 | 9g | 20g | 12g |
| Tahini | 595 | 17g | 21g | 54g |
| Takoyaki | 180 | 6g | 20g | 8g |
| Tapioca | 358 | 0.2g | 88g | 0g |
| Tempeh | 192 | 20g | 8g | 11g |
| Tempura | 250 | 5g | 25g | 14g |
| Terci de ovăz | 71 | 2.5g | 12g | 1.5g |
| Tikka masala | 160 | 10g | 10g | 9g |
| Toast cu unt | 350 | 6g | 35g | 20g |
| Tocanită cartofi cu carne porc | 145 | 8g | 12g | 7g |
| Tofu | 76 | 8g | 1.9g | 4.8g |
| Tofu afumat | 120 | 13g | 2g | 7g |
| Tofu prăjit | 144 | 15g | 3g | 8g |
| Ton conservă | 116 | 26g | 0g | 0.8g |
| Tonkatsu | 280 | 16g | 18g | 16g |
| Tort | 350 | 5g | 55g | 12g |
| Trail mix | 462 | 14g | 45g | 29g |
| Trufe | 284 | 9g | 51g | 0.7g |
| Țelină | 16 | 0.7g | 3g | 0.2g |
| Ulei de floarea-soarelui | 884 | 0g | 0g | 100g |
| Ulei de măsline | 884 | 0g | 0g | 100g |
| Unt | 717 | 0.9g | 0.1g | 81g |
| Unt de arahide | 588 | 25g | 20g | 50g |
| Usturoi | 149 | 6.4g | 33g | 0.5g |
| Varză | 25 | 1.3g | 6g | 0.1g |
| Vin roșu | 85 | 0.1g | 2.6g | 0g |
| Vinete | 25 | 1g | 6g | 0.2g |
| Waffle | 291 | 6g | 38g | 13g |
| Zacuscă de casă | 120 | 2g | 12g | 7g |
| Zahăr | 387 | 0g | 100g | 0g |
Sursă: USDA FoodData Central, tabele naționale. Ultima actualizare: 2026-06-05.